

通富微电8月4日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量347.00万股,成交金额8473.74万元。成交价格均为24.42元,相对今日收盘价折价9.92%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6031.74万元,净买入6031.74万元。
进一步统计红牛策略,近3个月内该股累计发生45笔大宗交易,合计成交金额为2.82亿元。
证券时报·数据宝统计显示,通富微电今日收盘价为27.11元,下跌0.07%,日换手率为1.98%,成交额为8.12亿元,全天主力资金净流出2423.45万元,近5日该股累计下跌1.42%,近5日资金合计净流出1.57亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为17.53亿元,近5日增加9613.75万元红牛策略,增幅为5.80%。(数据宝)
8月4日通富微电大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 | 1489.62 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 60.00 | 1465.20 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 58.80 | 1435.90 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 30.00 | 732.60 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 20.00 | 488.40 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 20.00 | 488.40 | 24.42 | -9.92 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 244.20 | 24.42 | -9.92 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 9.00 | 219.78 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.20 | 200.24 | 24.42 | -9.92 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)红牛策略
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
红腾网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。